Chronique « CR / HT »

Caractéristiques

[ Chronique continue ]
Radar pour le niveau d'eau à l'entrée du bassin de rétention
Producteur (Partenaire) : INSA DEEP
Paramètre : Hauteur d'eau
Unité : m
Début : 31/12/2003 23:00:00 UTC
Fin : 31/01/2026 23:58:00 UTC
Nombre de mesures : 5 333 517

Généalogie

Données produites et gérées par INSA DEEP

Taux de remplissage

Année / Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aoû Sep Oct Nov Déc
2026 100% 100%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 99% 100% 100% 85% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100%
2024 96% 92% 100% 99% 79% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98%
2023 95% 100% 100% 100% 99% 91% 95% 92% 100% 99% 100% 99% 67%
2022 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100%
2021 100% 100% 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2020 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 69% 99% 100% 100% 100%
2019 97% 92% 100% 97% 100% 100% 100% 97% 84% 100% 100% 100% 100%
2018 98% 99% 100% 92% 100% 100% 99% 98% 95% 100% 100% 100% 100%
2017 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2016 50% 0% 0% 100% 100% 93% 65% 6% 0% 0% 38% 100% 95%
2015 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2014 81% 80% 98% 98% 100% 100% 89% 100% 74% 90% 57% 93% 0%
2013 51% 0% 0% 0% 0% 0% 92% 95% 85% 81% 74% 87% 98%
2012 69% 90% 71% 89% 85% 86% 84% 76% 35% 84% 65% 60% 0%
2011 87% 84% 95% 78% 63% 50% 85% 100% 98% 94% 99% 99% 100%
2010 94% 88% 99% 87% 100% 99% 89% 96% 98% 100% 89% 94% 90%
2009 92% 100% 96% 94% 100% 87% 87% 85% 100% 100% 100% 72% 89%
2008 98% 96% 96% 88% 97% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2007 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2006 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2005 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2004 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2003 0%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0%

Afficher les données

Sélectionner les dates de début et fin
Attention : pour des raisons de performance vous ne pouvez sélectionner qu'un intervalle de dates de 5 ans maximum.
de
à
 Visualiser

Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (© INRAE), établissement public à caractère scientifique et technologique.
Siège et hébergeur : 147 rue de l'Université 75338 Paris Cedex. Tel : +33(0)1 42 75 90 00. SIREN : 180070039. SIRET : 18007003901803. Directeur de la Publication : Philippe, Mauguin.
Éditeur : © INRAE, UR RiverLy Centre Lyon-Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes. 5 Rue de la Doua, 69100 Villeurbanne, France. Tel : +33(0)4 72 20 87 87. SIRET : 18007003900805.
Responsable éditorial : Flora, Branger. INRAE, UR RiverLy. bdoh.support@lists.irstea.fr